Notfallnummern im Überblick
Feuerwehr & Polizei
| Feuerwehr und Rettungsdienst | 112 |
| Feuerwehr Stützpunkt Bensheim-Mitte | 06251 58361-0 |
| Stadtbrandinspektor Bensheim | 06251 5836120 |
| Polizei | 110 |
| Polizeistation Bensheim | 06251 8468-0 |
Kliniken, Notdienste & Transport
| Heilig Geist Hospital | 06251 132-0 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 |
| Notfall Gift | 06131 19240 |
| Zahnärztlicher Notdienst Hessen | 01805 60 70 11 |
| Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereinigung Bensheim | 06251 2008 |
| Technisches Hilfswerk (THW) Ortsverband Bensheim | 06251 70596-0 |
Notdienste & Beratungsstellen
| Telefonseelsorge (gebührenfrei) | 0800 1110111 oder 0800 1110222 |
| Frauenhaus Bergstraße | 06251 78388 |
| Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ | 116 016 |
| Medizinische Kinderschutz-Hotline | 0800 19 210 00 |
| Kinderschutz-Telefon Kreis Bergstraße | 06252 154188 |
| Allgemeiner Sozialer Dienst Kreis Bergstraße | 06252 155642 |
Behörden & Gerichte
| Versorgungsamt | 06151 738-0 |
| Verbraucherzentrale Hessen | 069 972010-900 |
| Amtsgericht Bensheim | 06251 1002-0 |
| Ortsgericht Bensheim I | 06251 58263-35 |
| Ortsgericht Bensheim II | 06251 71182 |
| Ortsgericht Bensheim III | 06251 9749521 |